sexta-feira, 9 de setembro de 2011

Maior Numero de Bolas de 3 Pontos Convertidas - Masculino

Maior Número de Bolas de 3 Pontos Convertidas

Até 14 de Agosto de 2011


Nome Nº Jogos Faltas 3 Pontos Pontos Anos
Itallo Pinheiro 68 112 49 1095 2009\10\11
Michael Ribeiro 73 73 34 432 2007-08-09-10-11
Vagner Costa 42 46 28 401 2010-11
Iago Bernardes 31 40 17 221 2010-11
Paulo Batista 17 30 16 175 2008-09
Murilo Minasi 24 40 13 128 2007-08
Aquila Almeida 9 15 11 128 2009
Pablo Ferreira 31 66 11 349 2008-09
Atila costa 28 51 10 319 2007\08\09



Nenhum comentário:

Postar um comentário